现售住宅成交行情
| 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 西城区 | 40,234 | ↑0.4% | ↓9.9% |
| 东城区 | 39,042 | ↑1.4% | ↑5.4% |
| 崇文区 | 33,055 | ↑3.6% | ↓4.7% |
| 宣武区 | 31,201 | ↑0.6% | ↓1.8% |
| 海淀区 | 31,049 | ↑3.6% | ↓4.8% |
| 朝阳区 | 26,991 | ↑2.8% | ↓4.5% |
| 丰台区 | 22,192 | ↓0.4% | ↓9.7% |
| 石景山区 | 20,203 | ↓0.6% | ↓17.0% |
| 昌平区 | 14,692 | ↓1.1% | ↓13.4% |
| 大兴区 | 14,615 | -- | ↓14.7% |
| 门头沟区 | 14,005 | ↓7.7% | ↓30.8% |
| 通州区 | 13,645 | ↓1.4% | ↓16.5% |
| 顺义区 | 13,249 | ↓1.9% | ↓16.2% |
| 平谷区 | 11,707 | ↓12.7% | ↑14.8% |
| 怀柔区 | 11,494 | ↓6.9% | ↓7.0% |
| 延庆县 | 10,533 | ↑5.6% | ↓9.5% |
| 房山区 | 9,954 | ↓0.9% | ↓11.2% |
| 密云县 | 9,498 | ↑0.6% | ↑4.1% |

