租金市场行情排行(住宅)
| 行政区 | 均价(元/月/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 东城区 | 76 | ↑0.8% | ↑13.6% |
| 西城区 | 74 | ↑1.7% | ↑14.2% |
| 崇文区 | 62 | ↑1.8% | ↑11.3% |
| 朝阳区 | 61 | ↑1.7% | ↑11.7% |
| 海淀区 | 59 | ↑2.2% | ↑13.6% |
| 宣武区 | 56 | ↑2.0% | ↑10.6% |
| 丰台区 | 45 | ↑0.1% | ↑7.0% |
| 石景山区 | 42 | ↑1.3% | ↑7.6% |
| 昌平区 | 35 | ↑1.8% | ↑12.2% |
| 大兴区 | 34 | ↑0.8% | ↑8.2% |
| 门头沟区 | 34 | ↑2.5% | ↑18.0% |
| 通州区 | 28 | ↑1.2% | ↑7.7% |
| 顺义区 | 28 | ↑1.2% | ↓14.4% |
| 怀柔区 | 24 | ↑8.3% | ↑20.8% |
| 密云县 | 20 | ↓16.4% | ↑27.3% |
| 房山区 | 19 | ↓1.2% | ↑1.7% |
| 平谷区 | 17 | -- | ↑12.5% |
| 延庆县 | -- | -- | -- |

